Categoria
Anticorpo policlonale Chsy1
Background La condroitin solfato sintasi 1 possiede attività sia dell'acido beta-1,3-glucuronico che della beta-1,4-N-ac
Informazioni basilari.
Modello numero. | BS62336 |
Specifica | 100ug/1 mg |
Marchio | Biomondo |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 3000 fiale |
Descrizione del prodotto
Catalogo n. | BS62336 |
---|---|
nome del prodotto | Anticorpo policlonale CHSY1 |
Applicazioni | WB IHC |
Nome alternativo | Condroitin solfato sintasi 1; Condroitina glucuroniltransferasi 1; Condroitina sintasi 1; ChSy-1; Glucuronosil-N-acetilgalattosaminil-proteoglicano 4-beta-N-acetilgalattosaminiltransferasi 1; N-acetilgalattosaminil-proteoglicano 3-beta-glucuronosiltransferasi 1; N-acetilgalattosaminiltransferasi 1; CHSY1; CHSY; CSS1; KIAA0990; UNQ756; PRO1487 |
Prot.Svizzero | Q86X52 |
Ospite | Coniglio |
Reattività | Umano, topo, ratto |
Applicazione_tutto | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:200 |
Prodotto | IgG di coniglio, 1 mg/ml in PBS con sodio azide 0,02%, glicerolo 50%, pH 7,2 |
Purificazione e purezza | L'anticorpo è stato purificato per affinità dall'antisiero di coniglio mediante cromatografia di affinità utilizzando un immunogeno epitopo-specifico e la purezza è > 95% (mediante SDS-PAGE). |
Conservazione e stabilità | Conservare a 4°C per breve termine. Aliquotare e conservare a -20°C a lungo termine. Evitare cicli di gelo-disgelo. |
Specificità | L'anticorpo policlonale CHSY1 rileva i livelli endogeni della proteina CHSY1. |
BiowMW | ~91 kDa |
Nota | Solo per uso di ricerca, non per l'uso in procedure diagnostiche. |
Immunogeno | Peptide sintetico, corrispondente al CHSY1 umano. |
Analisi Western blot (WB) dell'anticorpo policlonale CHSY1 alla diluizione 1:500 LaneA: lisato di cellule intere HEK293T LaneB: lisato di cellule intere PC12 LaneC: lisato di cellule intere AML-12
Sfondo
La condroitin solfato sintasi 1 ha attività sia dell'acido beta-1,3-glucuronico che della beta-1,4-N-acetilgalattosamina transferasi. Trasferisce l'acido glucuronico (GlcUA) da UDP-GlcUA e N-acetilgalattosamina (GalNAc) da UDP-GalNAc all'estremità non riducente del polimero allungante della condroitina. Coinvolto nel controllo negativo dell'osteogenesi probabilmente attraverso la modulazione della segnalazione NOTCH.