Categoria
Vendita calda Cloudengine S12700e
1. Lo switch core di punta di prima generazione può soddisfare le esigenze di costruzione della rete su diverse scale di
Informazioni basilari.
Modello numero. | S12700e-4 |
Codice SA | 8517622990 |
Capacità produttiva | 60 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
1. Lo switch core di punta di prima generazione può soddisfare le esigenze di costruzione della rete su diverse scale di rete o scenari applicativi2. Possedere capacità professionali di scambio dati e di accesso ai terminali per aiutare i clienti globali a trasformarsi digitalmente
3. Il controllo principale e la commutazione sono separati per soddisfare le esigenze di un'evoluzione fluida della rete
4. Per la prima volta, la commutazione di cella viene applicata alla rete del campus e, sulla base del bilanciamento dinamico del carico, viene realizzato l'inoltro dei dati senza blocchi e senza perdita di pacchetti, garantendo l'esperienza di servizio degli utenti sull'intera rete.
5. Realizzare la gestione mista della rete cablata e della rete wireless, risparmiare sui costi di costruzione completa della rete e ridurre la complessità del funzionamento e della manutenzione della rete del campus
Parametro | CloundEngine S12700E-4 | CloundEngine S12700E-8 | CloundEngine S12700E-12 |
Velocità di inoltro dei pacchetti | 14400Mpps/48000Mpps | 28800Mpps/96000Mpps | 43200Mpps/192000Mpps |
Capacità di scambio | 256 Tbps | 512 Tbps | 1024 Tbps |
Numero della scheda di controllo principale | 2 | 2 | 2 |
Cambia gli slot della scheda in tessuto | 2 | 4 | 4 |
Slot per schede di servizio | 4 | 8 | 12 |
Di slot | 2 | 4 | 5 |
Capacità della cache | Cache dati massima di 200 ms per porta | ||
Progettazione ridondante | Controllo principale, quadro elettrico, alimentatore, ventola | ||
Virtualizzazione | Supporta il clustering delle porte del servizio CSS | ||
Dimensioni | 442*517,4*441,7 mm 10U | 442*517,4*663,95 mm 15U | 442*517,4*841,75 mm 19U |
Peso (vuoto) | 24,5 kg/66 kg | 42,5 kg/114 kg | 71,8 kg/184 kg |
Tensione operativa | CC -48 V-60 V CA: 90 V-290 V | ||
Voltaggio | 3344W | 6950W | 8981W |
Affari senza fili | 10K AP; supporta WLAN, CAPWAP, gestione aziendale di base dei tag | ||
Percezione della qualità IPCA | Supporta reti Layer 2 e 3, statistiche in tempo reale sul tasso di perdita di pacchetti dei servizi diretti | ||
Funzionalità VxLAN | Supporta gateway centralizzato, gateway distribuito | ||
Interoperabilità | VBST LNPVCMP |
Invia richiesta
Inviare